
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 9
總金額 142974.17
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190625 | ||
| 進(jìn)口商 | PORSCHE COLOMBIA SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 7 156 78 P 4 Y 5 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND?STRIA DE VE?CULOS AUTOMOTORES LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | AV. DAS IND?STRIAS, S/N - DIST. INDUSTRI | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BR |
| 商品編碼 | 8421999000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DECLARACION(43-52) PRODUCTO: FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, DESTINO: SISTEMA DE AIRE ACONDI譯 | ||
| 數(shù)量 | 30 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 7.26 | 總價(jià)(USD) | 192.88 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.4293 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 26.5675 |
| FOB總價(jià)(USD) | 180.9 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 11.81 | 保費(fèi) | 0.17 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
3產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
142974.17總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170615 | 3920100000 | Venezuela | - | - | ||
| 20170510 | 3920100000 | Venezuela | - | - | ||
| 20170812 | 3920201090 | Venezuela | - | - | ||
| 20171014 | 3920100000 | Venezuela | - | - | ||
| 20170510 | 3920209000 | Venezuela | - | - | ||
| 20171014 | 3920209000 | Venezuela | - | - | ||
| 20170812 | 3920209000 | Venezuela | - | - | ||
| 20170829 | 3920100000 | Venezuela | - | - | ||
| 20170510 | 3920201090 | Venezuela | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)